Jamar_3_2010_2
| naslov | (podnaslov) | avtor | od | do | rubrika |
| Uvodnik | Peter Gedei | 3 | 3 | Vsebina & uvodnik | |
| Poletna jamarija na Kaninu | Bogomir Remškar | 4 | 5 | Novice | |
| Rešeno Brezno pri tunelu | Franc Malečkar | 4 | 4 | Novice | |
| Rudniki – Opuščeni rudniki v Sloveniji | Mateja Gosar | 5 | 5 | Novice | |
| Mednarodno usposabljaje jamarskih reševalcev v Makedoniji | Aleš Stražar, Uroš Ilič | 6 | 7 | Novice | |
| Stoletna poplava v Dimnicah | Franc Malečkar | 6 | 7 | Novice | |
| Trikotnik prijateljstva 2010 | Jaka Jakofčič | 7 | 7 | Novice | |
| Podrto brezno | Matej Zalokar | 8 | 8 | Novice | |
| Dogajanje v Koroško-šaleškem jamarskem klubu Speleos – Siga Velenje | Mojca Hribernik | 8 | 8 | Novice | |
| Socerbisti | Franc Malečkar | 9 | 9 | Novice | |
| Jamarski tabor Kamenmjavček 2010 | Zdenka Žitko | 9 | 9 | Novice | |
| Začetki organiziranega jamarstva na Gorenjskem in Marko Aljančič (1933–2007) | Gregor Aljančič | 10 | 11 | Novice | |
| V jamo na Grobniškem polju kot vojak Jugoslovanske ljudske armade | Davo Preisinger | 10 | 10 | Novice | |
| Drage jamarke in jamarji! | Davo Preisinger | 10 | 10 | Novice | |
| Popravek | Rosana Cerkvenik, Jaka Jakofčič | 11 | 11 | Novice | |
| Ponovno nazaj v Črno goro | Tanja Podržaj | 12 | 12 | Novice | |
| Zakon o varstvu podzemnih jam – sedem let pozneje | Miha Čekada | 13 | 13 | Novice | |
| Disko | Damijan Šinigoj | 14 | 14 | Zgodba | |
| Jamarski klub Železničar | 1955–2010 | Aleš Lajovic | 15 | 15 | Jamarska društva |
| Razbita jama | Vrata v podzemlje med Cerkniškim jezerom in Rakovim Škocjanom | Matej Zalokar, Marko Matičič | 16 | 21 | Raziskave |
| Kačna jama | Nova odkritja 2009–2010 | Matej Kravanja | 22 | 27 | Raziskave |
| Skalarjevo brezno | Rok Stopar | 28 | 31 | Raziskave | |
| Vodna sled, Migovec | Jana Čarga | 32 | 33 | Raziskave | |
| Kaninski BC10 | Paweł Ramatowski | 34 | 35 | Raziskave | |
| Jamarska odprava Zverinjačke rupe 2010 | Jure Tičar | 36 | 38 | Odprave | |
| Koliko se izboljšujejo lege jam? | Miha Čekada | 39 | 40 | Iz Katastra | |
| Jame, ki so jih videli samo prvopristopniki | (2. del) | Stojan Sancin | 40 | 41 | Iz Katastra |
| Preizkus Kongove serije prižem Futura | Miha Staut | 42 | 43 | Tehnika | |
| Petdeset let jamskega laboratorija Tular | V spomin na očeta, Marka Aljančiča (1933–2007) | Gregor Aljančič | 44 | 46 | Predstavljamo |
| Človeška ribica | Proteus anguinus Laurenti 1768 | Gregor Aljančič | 45 | 45 | Predstavljamo |
| Reševanje človeške ribice | Bogomir Remškar | 46 | 46 | Predstavljamo | |
| Cesar in ribica | Anekdota | Gregor Aljančič | 46 | 46 | Predstavljamo |
| Fotonatečaj | 47 | 48 | Fotonatečaj |
Jamar_3_2010_1
| naslov | (podnaslov) | avtor | od | do | rubrika |
| Uvodnik | Peter Gedei | 3 | 3 | Vsebina & uvodnik | |
| Jamarski bivak na Kaninskih podih | Robert Rehar, Bogomir Remškar | 4 | 5 | Novice | |
| Bestažovca in njene risbe | Andrej Mihevc | 6 | 6 | Novice | |
| Iz podelitve nagrade Viljema Puticka za leto 2009 | Bojana Fajdiga | 7 | 7 | Novice | |
| Speleoškovacini ali jamarski prispevek čistejši Sloveniji | Franc Malečkar | 7 | 7 | Novice | |
| Obrh Čolniči – vodoravna jama med Loškim in Cerkniškim poljem | Matej Kržič – Kržo | 8 | 8 | Novice | |
| Tudi letos rekordno hitro na vrh silosa! | Aleš Stražar | 9 | 9 | Novice | |
| Varstvo kraških jam in virov pitne vode | Mojca Hribernik | 9 | 9 | Novice | |
| Resnica o Bosonogem rovu | Matej Kržič | 10 | 10 | Novice | |
| Srečanje slovenskih jamarjev z mednarodno udeležbo | Velenje – Huda luknja, 3.–5. 9. 2010 | Mojca Hribernik | 10 | 10 | Novice |
| Mali Rak 2010 | Aleš Stražar | 11 | 11 | Novice | |
| Ernestina jama | Matej Zalokar | 11 | 11 | Novice | |
| Prvih 100 let Društva za raziskovanje jam Ljubljana | Metod Di Batista, Primož Presetnik | 12 | 12 | Novice | |
| Jamarski Kanin | Jernej Tramte | 13 | 13 | Novice | |
| Tabor Snežnik 2010 | Matej Zalokar | 13 | 13 | Novice | |
| Jama večnega vetra in Jama z vhodom, ki pleše | Stojan Sancin | 14 | 14 | Novice | |
| Kuba | Mateja Mazgan | 14 | 14 | Novice | |
| Pucov brezen | Milan Ferran | 15 | 15 | Novice | |
| Čaganka pozimi – malo drugače | Damijan Šinigoj | 16 | 16 | Zgodba | |
| Jamarsko društvo Sežana | 1955–2010 | Jasmina Rijavec | 17 | 17 | Jamarska društva |
| Povezava Bojanove jame s Predjamskim sistemom | Nov vhod v Predjamski sistem | Matjaž Milharčič, Ivo Sedmak | 18 | 21 | Raziskave |
| Raziskovanje v Lipiški jami | Jaka Jakofčič, Rosana Cerkvenik | 22 | 25 | Raziskave | |
| Grotta Impossibile | Povzetek enega od najpomembnejših odkritij v osrčju matičnega Krasa, v preddverju Trsta | Louis Torelli, Pino Guidi | 26 | 31 | Raziskave |
| Speleološka in potapljaška raziskovanja jame Krupljanka št. 4 in izvira Kruščice (BiH) | 5.–6. september 2009 | Sebastjan Žagar | 32 | 33 | Iz tujih jam |
| Registracija 10.000. jame v Katastru jam | Miha Čekada | 34 | 34 | Iz Katastra | |
| Jame, ki so jih videli samo prvopristopniki | Stojan Sancin | 35 | 35 | Iz Katastra | |
| Dinamični testi vrvi, rabljene v visokogorskih pogojih | Miha Staut, Uroš Ilič | 36 | 39 | Tehnika | |
| Tminska scena | Ines Klinkon, Miha Staut | 40 | 42 | Predstavljamo | |
| Fotonatečaj | 43 | 44 | Fotonatečaj |
Jamar_2_2009_1
| naslov | (podnaslov) | avtor | od | do | rubrika |
| Uvodnik | Peter Gedei | 3 | 3 | Vsebina & uvodnik | |
| Nova odkritja v Obrhu | Darko Hribar | 4 | 5 | Novice | |
| Žimarjenje 2009 | Aleš Stražar | 5 | 5 | Novice | |
| Antronček – naša prva hidrotermalna jama? | Franc Malečkar | 6 | 7 | Novice | |
| Na kratko iz gorenjske regije | Gregor Aljančič | 6 | 6 | Novice | |
| In memoriam Dušan Grčar - Duli (1965–2009) | Igor Potočnik | 7 | 7 | Novice | |
| Tradicionalno srečanje jamarjev ob Breznu pri Leški planini | Davo Preisinger | 8 | 8 | Novice | |
| Dosedanje aktivnosti za postavitev jamarskega bivaka na Kaninskih podih | Bogomir Remškar | 8 | 9 | Novice | |
| Ponorni slap v breznu Pečenevka | Jože Tomšič | 9 | 9 | Novice | |
| Židovec na Poljanski gori | Borivoj Ladišić | 10 | 11 | Novice | |
| Čaganka – najboljši jamarski dosežek leta 2008 | Bojana Fajdiga | 11 | 11 | Novice | |
| Velebit | Mojca Hribernik | 12 | 12 | Novice | |
| Delovanje jamarjev JK Krka | Tanja Podržaj | 13 | 13 | Novice | |
| Obisk švicarskih jamarjev v Kostanjevici na Krki | Alenka Unetič | 13 | 13 | Novice | |
| Knjiga o Jamarskem društvu Sežana | Jasmina Rijavec | 14 | 15 | Novice | |
| Raziskave na področju Bele griže v letu 2008 | Bogomir Remškar | 14 | 15 | Novice | |
| Raziskave na Kočevskem rogu | Borivoj Ladišić | 15 | 15 | Novice | |
| Gra 8 (Gradišče) | Stojan Sancin | 16 | 16 | Novice | |
| Umbertinijeva jama (Jama pri Gradišču pri Materiji) | Stojan Sancin | 16 | 16 | Novice | |
| Hajnovca | Franc Malečkar | 17 | 17 | Novice | |
| Vodnjak v Slovenski vasi | Borivoj Ladišić | 17 | 17 | Novice | |
| Kotarjeva prepadna – lobanja X | Jože Tomšič | 18 | 18 | Novice | |
| Udor na Trški gori | Borivoj Ladišić | 18 | 18 | Novice | |
| Jamarska šola v DZRJ Kranj 2009 | Davo Preisinger | 18 | 18 | Novice | |
| Fotonatečaj | 19 | 19 | Novice | ||
| Proteus 2008 v Srbiji | Pisma bralcev | Jaka Jakofčič | 19 | 19 | Novice |
| Klub jamarjev Kostanjevica na Krki | Alenka Unetič | 20 | 20 | Jamarska društva | |
| Pucov brezen | Milan Ferran | 22 | 25 | Raziskave | |
| Burja | Bogomir Remškar, Dean Zobec | 26 | 29 | Raziskave | |
| Moja razmišljanja o Burji | Robert Rehar | 27 | 27 | Raziskave | |
| Potop v odtočni sifon v Jami 1 v Kanjaducah | Rosana Cerkvenik | 30 | 31 | Raziskave | |
| Raziskovanje Notranjskega Snežnika | Mitja Mršek, Marko Matičič | 32 | 33 | Raziskave | |
| Ciglerjeva jama nad Topolšico | Slavko Hostnik | 34 | 35 | Raziskave | |
| Obnovljena pot v Divaški jami | Borut Lozej | 36 | 37 | Turistične jame | |
| Odkrivanje jam v zadnjih dveh desetletjih | Miha Čekada | 38 | 39 | Iz Katastra | |
| Dnevnik odprav v Črno goro | Tone Palčič, Matej Zalokar | 40 | 43 | Odprave | |
| Prva slovenska jamarska odprava na Novo Zelandijo | Alenka Unetič | 44 | 45 | Odprave | |
| Milan Podpečan – lovec na globine | Mojca Hribernik | 46 | 47 | Predstavljamo | |
| 48 | 48 | Fotonatečaj | |||
| Pucov brezen | Milan Ferran | (priloga) |
Jamar_2_2009_2
| naslov | (podnaslov) | avtor | od | do | rubrika |
| Uvodnik | Peter Gedei | 3 | 3 | Vsebina & uvodnik | |
| Brezzvezdna noč – raziskave sistema Mig med 25. julijem in 23. avgustom 2009 | Jana Čarga | 4 | 5 | Novice | |
| Tabor Plešivec 2009 | (16.-21. 8. 2009) | Matej Zalokar | 5 | 5 | Novice |
| V izviru Žibrščice | Andrej Hudoklin | 6 | 7 | Novice | |
| Tajfl – novo brezno na Slivnici | Matej Zalokar | 6 | 6 | Novice | |
| Čistilna akcija »Očistimo Kranj« 4. aprila 2009 | Davo Preisinger | 7 | 7 | Novice | |
| In memoriam Stanislav Klepec | Borivoj Ladišić | 7 | 7 | Novice | |
| Jama Mik | Prodor jamarjev do podzemne Unice! | Janez Kanoni – Žan | 8 | 9 | Novice |
| Čiščenje vodnjaka v Novem mestu | Borivoj Ladišić | 9 | 9 | Novice | |
| Studenec pri Lapinjah | Borivoj Ladišić | 9 | 9 | Novice | |
| Mednarodna odprava v Črno goro | Tanja Podržaj | 10 | 10 | Novice | |
| Brezno Lobanja | Marko Matičič | 11 | 11 | Novice | |
| Novih 200 metrov tlakovanih poti v Divaški jami | Borut Lozej | 11 | 11 | Novice | |
| Mali Rak 2009 | Aleš S. Stražar | 12 | 13 | Novice | |
| Program Reševalec iz jam | Stanislav Lotrič | 12 | 12 | Novice | |
| Cave Rescue Training 2009 v Črni gori | Aleš S. Stražar | 13 | 13 | Novice | |
| Tabor Kamenmjavček 2009 | Zdenka Žitko, Jernej Petrovčič | 14 | 14 | Novice | |
| Peter Pipan – Smukec | 14 | 14 | Novice | ||
| Prijave na razpise in izvajanje projektov | Mojca Hribernik, Rajko Bračič | 15 | 15 | Novice | |
| Cink križ – do dna! | Damijan Šinigoj | 16 | 16 | Zgodba | |
| Fotonatečaj | 17 | 17 | Fotonatečaj | ||
| Jamarski klub Črni galeb Prebold | Silvo Ramšak | 18 | 18 | Jamarska društva | |
| Logarček | Raziskave v Rakovško-borovniškem rovu | Aleš Štrukelj – Klamfa | 19 | 20 | Raziskave |
| Potapljaške raziskave Križne jame | Kitlovo brezno 2 in Nova Križna jama | Sebastjan Žagar | 21 | 22 | Raziskave |
| Potapljanje v Jami 1 v Kanjaducah | Rosana Cerkvenik | 23 | 25 | Raziskave | |
| Šumeča polšna | Srečko Vidic | 26 | 27 | Raziskave | |
| Mravljetovo brezno | Marko Zakrajšek | 28 | 29 | Raziskave | |
| Mačkovica | O merjenjih in raziskavah | Primož Jakopin | 30 | 33 | Raziskave |
| Hubeljske jame | Bogomir Remškar | 34 | 36 | Raziskave | |
| VG-jame v Sloveniji ali 700 izgubljenih jam | Stojan Sancin | 37 | 39 | Iz Katastra | |
| Nova prerazporeditev map v Katastru jam | Miha Čekada | 39 | 39 | Iz Katastra | |
| Slovensko-italijanska jamarska odprava v Albanijo | Hekurave 2009, 18. 8.–4. 9. 2009 | Ivo Sedmak, Rok Stopar | 40 | 41 | Odprave |
| Predstavitev Hiltija na Reki | Danijel Frleta | 42 | 43 | Tehnika | |
| Še o popkovinah | Uroš Ilič | 43 | 43 | Tehnika | |
| Odkrivanje jam s pomočjo termovizijske kamere | Jože Košir – Cox | 44 | 45 | Tehnika | |
| Podvodni raziskovalec | Miha Staut | 46 | 47 | Predstavljamo | |
| 48 | 48 | Fotonatečaj | |||
| Logarček | Miha Staut | (priloga) |
Jamar_1_2008_2
| naslov | (podnaslov) | avtor | od | do | rubrika |
| Uvodnik | Peter Gedei | 3 | 3 | Vsebina & uvodnik | |
| Brezno Hudi Vršič | Mitja Mršek | 4 | 4 | Novice | |
| Mali Rak 2008 | Aleš Stražar | 5 | 5 | Novice | |
| Divača: 20-tonski kapnik sredi krožišča | Helena Race | 5 | 5 | Novice | |
| Dan odprtih vrat Marijinega brezna | Brina Biček | 5 | 5 | Novice | |
| Izobraževalni seminarji Katastra jam | Miha Čekada | 6 | 6 | Novice | |
| Novejše raziskave Požiralnika ob Zgornjem Kriškem jezeru | Miha Staut | 6 | 7 | Novice | |
| Na kratko iz primorske regije | 6 | 6 | Novice | ||
| Srečanje srbskih jamarjev Valjevo 2008 | Mojca Hribernik | 7 | 7 | Novice | |
| Proteus 2008 v Sloveniji | Rosana Cerkvenik | 8 | 8 | Novice | |
| Tabori JK Krka | Tanja Podržaj | 8 | 8 | Novice | |
| Žimarjenje 2008 | Aleš Stražar | 9 | 9 | Novice | |
| Slovensko-angleška jamarska odprava »Migovec 2008« | Samo Rutar | 10 | 10 | Novice | |
| Prerigeljsko brezno na kočevski Mali gori | Borivoj Ladišić | 11 | 11 | Novice | |
| Pisna izjava o varstvu jam kot kulturne, naravne in okoljske dediščine – WD66 | Jasmina Rijavec | 11 | 11 | Novice | |
| Odprava JD Sežana v Španijo | Jasmina Rijavec | 12 | 13 | Novice | |
| Udor na gozdni cesti na Radohi | Borivoj Ladišić | 12 | 12 | Novice | |
| Proteus 2008 v Srbiji | Aleš Stražar | 13 | 13 | Novice | |
| Jame na območju Kuma - drugič | Borivoj Ladišić | 14 | 15 | Novice | |
| Obisk Ukrajincev v Sloveniji | Rok Stopar | 15 | 15 | Novice | |
| Varstvo jam v krajinskem parku Ponikovski kras | Mojca Hribernik | 16 | 17 | Novice | |
| 4. evropski speleološki kongres Vercors 2008 | Rosana Cerkvenik | 18 | 18 | Novice | |
| Fotonatečaj | 19 | 19 | Novice | ||
| Razvitje prapora Jamarskega društva Sežana | Rosana Cerkvenik | 19 | 19 | Novice | |
| Jamarski klub Temnica | Robert Pahor | 20 | 20 | Jamarska društva | |
| Lenčkova jama | Ivo Sedmak, Matjaž Milharčič | 21 | 23 | Raziskave | |
| Brezno Velikega Talirja | Rok Stopar | 24 | 25 | Raziskave | |
| Odkritje novih delov | Bogomir Remškar | 25 | 25 | Raziskave | |
| Kačna jama | Nova odkritja 2007-2008 | Matej Kravanja | 26 | 27 | Raziskave |
| Čaganka | Srečko Vidic | 28 | 29 | Raziskave | |
| Jamski sistemi v Sloveniji | Miha Čekada | 30 | 33 | Iz Katastra | |
| Projekt izdelave manjkajočih načrtov jam | Miha Čekada | 33 | 33 | Iz Katastra | |
| Srečko in Borivoj – dolenjska raziskovalca | Borivoj Ladišić | 34 | 34 | Iz Katastra | |
| Uporaba dlančnika v jamarske namene | Stanislav Glažar - Sten | 35 | 35 | Iz Katastra | |
| Filipini 2008 | Rok Stopar | 36 | 37 | Iz tujih jam | |
| Jame kot naravne vrednote in območja Natura 2000 | 38 | 41 | Ekologija | ||
| Status in ogroženost naravnih vrednot državnega pomena Križne jame, Nove Križne jame ter kraškega podzemlja v njunem zaledju | Matej Kržič | 39 | 39 | Ekologija | |
| Posvet o čistilnih napravah v Sloveniji | Jasmina Rijavec | 40 | 41 | Ekologija | |
| Boris Sket – speleobiolog | Slavko Polak | 42 | 43 | Predstavljamo | |
| Prof. dr. Boris Sket – kratek biografski oris ob podelitvi plakete z zlatim znakom za življenjsko delo Jamarske zveze Slovenije | P. Trontelj | 43 | 43 | Predstavljamo | |
| Stran s karbidovko! | Peter Gedei | 44 | 45 | Tehnika | |
| Izdelava halogenske luči | Alojz Troha | 45 | 45 | Tehnika | |
| Vrvi | Uroš Ilič | 46 | 47 | Tehnika | |
| 48 | 48 | Fotonatečaj | |||
| Lenčkova jama | Stanislav Glažar, Ivo Sedmak | (priloga) |