Najdaljše in najgloblje jame v Sloveniji
Seznam se praviloma posodablja 2-krat letno in vsebuje uradne podatke, podkrepljene z dokumentacijo (načrti ipd.), oddano v Kataster jam.
Nazadnje posodobljeno: 3. 7. 2024.
Najdaljše jame
# | Kat. št. | Ime | Dolžina | Globina | Lokacija | Jame v sistemu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6001 | Sistem Migovec | 45329 | 970 | zaledje Tolminke | Kavkna jama (4465), M-16 (Tolminski Migovec) (6001), Primadona (8282), Vrtnarija (8283), M18 (8284), M19 (8285), Mona tip (10180), Vilinska jama (10868), U-bend 571 (12114) |
2 | 747 | Jamski sistem Postojnska jama | 24120 | 115 | Pivška kotlina | Črna jama (471), Pivka jama (472), Postojnska jama (747), Otoška jama (779), Magdalena jama (820) |
3 | 955 | Kačna jama (sistem) | 20200 | 280 | Divaški kras | Kačna jama (955), Brezno pri Risniku (3389) |
4 | 6040 | Rombonski jamski sistem | 20066 | 1393 | Rombonski podi | Korova (2643), Črnelsko brezno (6040), Brezno Hudi Vršič (6050), J4 (6052), Gulliver (8124) |
5 | 734 | Predjamski sistem | 19561 | 168 | Pivška kotlina | Predjamski sistem (734), Požiralnik Lokve (880), Jama 1 v Grapi (1017), Bojanovo brezno pri Predjami (12210) |
6 | 7090 | Renejevo brezno - P4 | 13312 | 1322 | Kaninski podi | P 4 (Kanin) (1529), Renejevo brezno (7090) |
7 | 3200 | Sistem Mala Boka - BC4 | 11875 | 1319 | Bovška kotlina | Mala Boka (3200), BC4 (8694) |
8 | 3000 | Pološka jama | 10800 | 704 | zaledje Tolminke | Pološka jama (3000), Pološka jama (zgornji vhod) (12113) |
9 | 10904 | Sistem pokljuškega grebena | 9584 | 643 | Pokljuka | [Trubarjev dah] (10904), [Platonovo šepetanje] (10905), [Romeo] (11902) |
10 | 13163 | [Grvn] | 8338 | 566 | Bohinjske planine | [Grvn] (13163), [Rajža] (14158) |
11 | 65 | Križna jama | 8273 | 32 | Loško polje | |
12 | 87 | Karlovice (sistem) | 8057 | 20 | Cerkniško polje | Velika Karlovica (87), Mala Karlovica (171), Mala Skednenca (3146) |
13 | 6000 | Skalarjevo brezno | 8039 | 1197 | Kaninski podi | |
14 | 911 | Vodna jama v Lozi | 7748 | 75 | Slavinski ravnik (Prestranek) | Markov spodmol (878), Vodna jama v Lozi (911) |
15 | 576 | Zelške jame (sistem) | 7338 | 160 | Rakov Škocjan | Zelške jame (576), Brezno nad slapom (3131), Osja jama (3286), Razbita jama (10433) |
16 | 742 | Velika ledena jama v Paradani | 7311 | 858 | Trnovski gozd | |
17 | 748 | Planinska jama | 6859 | 65 | Planinsko polje | |
18 | 735 | Škocjanske jame | 6138 | 254 | Divaški kras | Škocjanske jame (735), Podleskova jama (13500) |
19 | 736 | Dimnice | 6020 | 134 | Matarsko podolje | |
20 | 3457 | Brezno pri gamsovi glavici | 6000 | 817 | Bohinjske planine | Brezno pri gamsovi glavici (3457), Botrova jama (6039) |
21 | 10000 | Žirovcova jama | 5994 | 106 | zaledje Vrhnike | Žirovcova jama (10000), Dejama (11863) |
22 | 10060 | Davorjevo brezno | 5887 | 304 | Brkini | |
23 | 6200 | Čehi 2 | 5536 | 1505 | Rombonski podi | |
24 | 259 | Najdena jama | 5216 | 121 | Planinsko polje | Brezno v Tratnikovem koniku (213), Najdena jama (259), Škrlovo brezno (3472) |
25 | 28 | Logarček | 4888 | 120 | Planinsko polje | |
26 | 13464 | [Ledeni dol] | 4485 | 725 | Rodica | |
27 | 17 | Podpeška jama | 4390 | 20 | Dobrepolje | |
28 | 14643 | [Brezno spečega dinozavra] | 4058 | 1082 | Kaninski podi | |
29 | 4483 | Brezno pri Leški planini | 4019 | 536 | Jelovica | |
30 | 6300 | Sistem Molička Peč | 3817 | 1113 | Dleskovška planota | Zadnikovo brezno (6300), Ledena devica (6301) |
31 | 3882 | Podstenska jama | 3376 | 60 | Mala gora (Ribnica) | |
32 | 8000 | Gašpinova jama | 3375 | 103 | Logaški ravnik | |
33 | 6400 | Drugi sistem Moličke planine | 3349 | 542 | Dleskovška planota | Brezno pod Moličko pečjo (6400), Brezno Svetega Vida (7737) |
34 | 8085 | Ferranova buža | 3093 | 358 | zaledje Vrhnike | |
35 | 413 | Huda Luknja (sistem) | 3030 | 119 | dolina Pake | Huda luknja (413), Jama nad požiralnikom Ponikve (522) |
36 | 857 | Tkalca jama | 2885 | 71 | Rakov Škocjan | |
37 | 571 | Viršnica | 2796 | 60 | Radensko polje | Zatočna jama (569), Lazarjeva jama (570), Viršnica (571) |
38 | 1003 | Beško-Ocizeljski sistem | 2780 | 150 | Podgorski kras (Črni Kal) | Jurjeva jama v Lokah (636), Miškotova jama v Lokah (723), Ocizeljska jama (1003), Blažev spodmol (1004) |
39 | 6 | Marijino brezno | 2762 | 69 | Podlubnik | |
40 | 9964 | Obrh Čolniči | 2700 | 61 | Cerkniško polje | |
41 | 6049 | Brezno pod velbom | 2665 | 910 | Kaninski podi | Brezno pod velbom (6049), Češka jama (10420) |
42 | 1173 | Hotiško-Slivarski jamski sistem | 2644 | 180 | Matarsko podolje | Slivarske ponikve (1160), Hotiške ponikve (1173) |
43 | 10730 | Macola | 2593 | 1016 | Kaninski podi | |
44 | 7410 | Brezno pod žičnico | 2531 | 875 | Kanin | |
45 | 6452 | Vandima | 2500 | 1182 | Rombonski podi | |
46 | 10396 | [Evklidova piščal] | 2453 | 429 | Pokljuka | |
47 | 9500 | Čaganka | 2431 | 475 | Poljanska gora (nad Belo krajino) | |
48 | 9000 | Devettisoča jama | 2382 | 671 | Raduha | |
49 | 645 | Ledena jama pri planini Viševnik | 2345 | 286 | Bohinjske planine | Ledena jama pri planini Viševnik (645), Ledena jama 2 na južni strani Studorja (646), Ledena jama 3 na južni strani Studorja (647) |
50 | 6842 | Jama Ebenthal | 2327 | 125 | Suha krajina | |
51 | 1777 | Pucov brezen | 2235 | 110 | Hotenjski ravnik (Hotedršica) | |
52 | 6280 | Jazbina v Rovnjah | 2233 | 160 | Matarsko podolje | |
53 | 12900 | BC-10 (Kanin) | 2135 | 856 | Kaninski podi | |
54 | 7937 | Bela griža 1 | 2054 | 884 | Trnovski gozd | |
55 | 548 | Šimnova jama | 2054 | 153 | Mežakla | |
56 | 14717 | [Krivopeta jama] | 2053 | 266 | Matajur | |
57 | 1752 | Vipavska jama | 1932 | 64 | Vipavska dolina | |
58 | 7000 | Ponor polne lune | 1873 | 370 | Banjšice | |
59 | 518 | Kostanjeviška jama | 1871 | 47 | Gorjanci | |
60 | 3900 | Brezno na Toscu | 1870 | 581 | Bohinjske planine | |
61 | 1376 | Jama nad Dolinskim jarkom | 1858 | 46 | Gorjanci | |
62 | 14908 | [Molilni volk] | 1855 | 290 | Rodica | |
63 | 9112 | Dol ledenica | 1822 | 543 | Trnovski gozd | |
64 | 1012 | Lenčkova jama | 1730 | 177 | Pivška kotlina | |
65 | 280 | Suhadolca | 1690 | 53 | Cerkniško polje | |
66 | 1154 | Osapska jama | 1607 | 54 | Podgorski kras (Črni Kal) | |
67 | 12 | Željnske jame | 1600 | 12 | Kočevsko polje | |
68 | 9823 | Sistem SuRovka | 1596 | 385 | Kanin | Brezno Suni (6941), [Rovka] (9823) |
69 | 5058 | Kamniška jama | 1570 | 226 | Kamniška Bistrica | |
70 | 2566 | Prepadna jama | 1557 | 151 | obronki doline Kolpe (Kostel) | |
71 | 13488 | Sistem dolov | 1502 | 78 | Rodica | [Mravlji dol] (13465), [Prašni dol] (13488) |
72 | 10589 | Jamski sistem Sežanske reke | 1501 | 394 | Sežanski kras | Brezno v Stršinkni dolini (7849), Jama Sežanske Reke (10589) |
73 | 553 | Pekel pri Zalogu | 1500 | 40 | Ponikovski kras (Polzela) | |
74 | 15400 | Vranjedolska jama | 1476 | 111 | Cerkniško polje | |
75 | 10357 | Javorniška jama | 1456 | 119 | Cerkniško polje | |
76 | 4816 | Vikend brezno | 1435 | 279 | Jelovica | |
77 | 14651 | [4-P] | 1429 | 495 | Rodica | |
78 | 4705 | Boka | 1425 | 84 | Kanin | |
79 | 6286 | Križna jama 2 | 1415 | 89 | Loško polje | |
80 | 487 | Habečkov brezen | 1402 | 476 | Črnovrška planota (Idrija) | |
81 | 311 | Lipiška jama | 1400 | 250 | Sežanski kras | |
82 | 11000 | Bločica | 1380 | 38 | Bloke | |
83 | 276 | Jama 1 v Kanjaducah | 1332 | 329 | Sežanski kras | |
84 | 1254 | Snežna jama na planini Arto | 1327 | 75 | Raduha | |
85 | 4584 | Ponikve v Jezerini | 1321 | 63 | Matarsko podolje | |
86 | 527 | Tajna jama 1 | 1300 | 30 | Ponikovski kras (Polzela) | |
87 | 5849 | Jama Kreščak | 1279 | 38 | Gorjanci | |
88 | 1241 | Konasnica | 1246 | 91 | Jelovica | |
89 | 1761 | Revenov brezen | 1236 | 95 | Hotenjski ravnik (Hotedršica) | |
90 | 14100 | [LJ 29 (Kanin)] | 1190 | 415 | Kanin | |
91 | 810 | Novokrajska jama | 1180 | 164 | Jelšanska brda | |
92 | 6924 | Izvir Bilpa | 1180 | 41 | dolina Kolpe (Kostel) | |
93 | 86 | Gradišnica | 1170 | 250 | Logaški ravnik | |
94 | 620 | Brejnice | 1149 | 152 | Menišija | |
95 | 1766 | Kmetov brezen (sistem) | 1149 | 41 | Hotenjski ravnik (Hotedršica) | Kmetov brezen (1766), Kmetov požiralnik (2889) |
96 | 3374 | Ljubljanska jama | 1120 | 310 | Kamniška Bistrica | |
97 | 6885 | Ledeno špičje | 1118 | 255 | Krnsko pogorje | |
98 | 11518 | Dobra Nada | 1112 | 300 | Trnovski gozd | |
99 | 467 | Trbiška zijalka | 1112 | 99 | Zgornja Savinjska dolina | |
100 | 10198 | Burja | 1099 | 248 | Kozina | |
101 | 881 | Medvedjak | 1092 | 129 | Matarsko podolje | |
102 | 120 | Jama v Kofcah | 1090 | 103 | Velika planina | |
103 | 7455 | C 11 (Možnica) | 1074 | 644 | zaledje Koritnice (Log pod Mangartom) | |
104 | 4078 | Račiške ponikve | 1070 | 94 | Brkini | |
105 | 14000 | Preporod | 1065 | 230 | Trnovski gozd | |
106 | 2903 | Čendova jama | 1040 | 126 | Baška grapa | |
107 | 1690 | Hrušiške ponikve | 1036 | 152 | Matarsko podolje | |
108 | 1867 | Lekinka | 1032 | 17 | Pivška kotlina | |
109 | 11262 | Prekova jama | 1028 | 100 | Hleviška planina | |
110 | 8524 | Mitjina jama | 1027 | 39 | Matarsko podolje | |
111 | 2967 | Kamenšca | 1023 | 147 | Matarsko podolje | |
112 | 2883 | Martinska jama pri Markovščini | 1004 | 120 | Matarsko podolje |
Najgloblje jame
# | Kat. št. | Ime | Dolžina | Globina | Lokacija | Jame v sistemu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6200 | Čehi 2 | 5536 | 1505 | Rombonski podi | |
2 | 6040 | Rombonski jamski sistem | 20066 | 1393 | Rombonski podi | Korova (2643), Črnelsko brezno (6040), Brezno Hudi Vršič (6050), J4 (6052), Gulliver (8124) |
3 | 7090 | Renejevo brezno - P4 | 13312 | 1322 | Kaninski podi | P 4 (Kanin) (1529), Renejevo brezno (7090) |
4 | 3200 | Sistem Mala Boka - BC4 | 11875 | 1319 | Bovška kotlina | Mala Boka (3200), BC4 (8694) |
5 | 6000 | Skalarjevo brezno | 8039 | 1197 | Kaninski podi | |
6 | 6452 | Vandima | 2500 | 1182 | Rombonski podi | |
7 | 6300 | Sistem Molička Peč | 3817 | 1113 | Dleskovška planota | Zadnikovo brezno (6300), Ledena devica (6301) |
8 | 14643 | [Brezno spečega dinozavra] | 4058 | 1082 | Kaninski podi | |
9 | 10730 | Macola | 2593 | 1016 | Kaninski podi | |
10 | 6001 | Sistem Migovec | 45329 | 970 | zaledje Tolminke | Kavkna jama (4465), M-16 (Tolminski Migovec) (6001), Primadona (8282), Vrtnarija (8283), M18 (8284), M19 (8285), Mona tip (10180), Vilinska jama (10868), U-bend 571 (12114) |
11 | 6049 | Brezno pod velbom | 2665 | 910 | Kaninski podi | Brezno pod velbom (6049), Češka jama (10420) |
12 | 7937 | Bela griža 1 | 2054 | 884 | Trnovski gozd | |
13 | 7410 | Brezno pod žičnico | 2531 | 875 | Kanin | |
14 | 742 | Velika ledena jama v Paradani | 7311 | 858 | Trnovski gozd | |
15 | 12900 | BC-10 (Kanin) | 2135 | 856 | Kaninski podi | |
16 | 3457 | Brezno pri gamsovi glavici | 6000 | 817 | Bohinjske planine | Brezno pri gamsovi glavici (3457), Botrova jama (6039) |
17 | 13464 | [Ledeni dol] | 4485 | 725 | Rodica | |
18 | 3000 | Pološka jama | 10800 | 704 | zaledje Tolminke | Pološka jama (3000), Pološka jama (zgornji vhod) (12113) |
19 | 9000 | Devettisoča jama | 2382 | 671 | Raduha | |
20 | 7455 | C 11 (Možnica) | 1074 | 644 | zaledje Koritnice (Log pod Mangartom) | |
21 | 10904 | Sistem pokljuškega grebena | 9584 | 643 | Pokljuka | [Trubarjev dah] (10904), [Platonovo šepetanje] (10905), [Romeo] (11902) |
22 | 6926 | Vrtiglavica | 643 | 643 | Kaninski podi | |
23 | 9834 | [Brezno treh src] | 763 | 621 | Snežnik | |
24 | 3900 | Brezno na Toscu | 1870 | 581 | Bohinjske planine | |
25 | 13163 | [Grvn] | 8338 | 566 | Bohinjske planine | [Grvn] (13163), [Rajža] (14158) |
26 | 9112 | Dol ledenica | 1822 | 543 | Trnovski gozd | |
27 | 6400 | Drugi sistem Moličke planine | 3349 | 542 | Dleskovška planota | Brezno pod Moličko pečjo (6400), Brezno Svetega Vida (7737) |
28 | 4483 | Brezno pri Leški planini | 4019 | 536 | Jelovica | |
29 | 7488 | Edijevi vhodi | 774 | 519 | Dleskovška planota | |
30 | 7299 | Brezno Bogumila Brinška | 585 | 506 | Snežnik | |
31 | 14651 | [4-P] | 1429 | 495 | Rodica | |
32 | 2016 | Majska jama | 650 | 480 | Bohinjske planine | |
33 | 11523 | Vstala Primorska | 761 | 478 | Krlišče | |
34 | 487 | Habečkov brezen | 1402 | 476 | Črnovrška planota (Idrija) | |
35 | 9500 | Čaganka | 2431 | 475 | Poljanska gora (nad Belo krajino) | |
36 | 4500 | Brezno presenečenj | 950 | 472 | Dobrovlje (Vransko) | |
37 | 14664 | [Dlvn] | 860 | 464 | Rodica | |
38 | 5617 | Brezno Martina Krpana | 806 | 451 | Bohinjske planine | |
39 | 7810 | Cefizlova jama | 860 | 449 | Bohinjske planine | |
40 | 10396 | [Evklidova piščal] | 2453 | 429 | Pokljuka | |
41 | 7916 | Podgurka | 733 | 429 | Kaninski podi | |
42 | 14100 | [LJ 29 (Kanin)] | 1190 | 415 | Kanin | |
43 | 4000 | Jama pod Debelim vrhom | 689 | 410 | Bohinjske planine | |
44 | 7163 | Jama pred Kotlom | 900 | 404 | Slavnik | |
45 | 13168 | Brezno pod Zeleno glavo | 624 | 399 | Kanin | |
46 | 10589 | Jamski sistem Sežanske reke | 1501 | 394 | Sežanski kras | Brezno v Stršinkni dolini (7849), Jama Sežanske Reke (10589) |
47 | 9823 | Sistem SuRovka | 1596 | 385 | Kanin | Brezno Suni (6941), [Rovka] (9823) |
48 | 7401 | Klomsko brezno | 499 | 384 | Ratitovec | |
49 | 7000 | Ponor polne lune | 1873 | 370 | Banjšice | |
50 | 12901 | P-41 (Kanin) | 782 | 367 | Kaninski podi | |
51 | 7321 | Letuško brezno na Dedcu | 888 | 361 | Dleskovška planota | |
52 | 8085 | Ferranova buža | 3093 | 358 | zaledje Vrhnike | |
53 | 5899 | Kamrica jama | 534 | 351 | Snežnik | |
54 | 15123 | Sancinovo brezno | 460 | 350 | Trnovski gozd | |
55 | 6662 | Jesenska jama | 875 | 338 | Kamniška Bistrica | |
56 | 10011 | Žalčevo brezno | 398 | 336 | Snežnik | |
57 | 1024 | Jazben | 868 | 334 | Banjšice | |
58 | 276 | Jama 1 v Kanjaducah | 1332 | 329 | Sežanski kras | |
59 | 7347 | Zgubljeno brezno na Raduhi | 939 | 327 | Raduha | |
60 | 5800 | Brezno Velikega Talirja | 673 | 320 | Kaninski podi | |
61 | 7741 | Brezno zadnjega poskusa | 580 | 320 | Kriški podi | |
62 | 4214 | Golerjev pekel | 645 | 316 | Logarska dolina | |
63 | 3374 | Ljubljanska jama | 1120 | 310 | Kamniška Bistrica | |
64 | 3934 | Klemenškov pekel | 455 | 310 | Logarska dolina | |
65 | 10060 | Davorjevo brezno | 5887 | 304 | Brkini | |
66 | 7917 | Azaleja (Kanin) | 470 | 302 | Kaninski podi | |
67 | 11518 | Dobra Nada | 1112 | 300 | Trnovski gozd |