Najdaljše in najgloblje jame v Sloveniji
Seznam se praviloma posodablja 2-krat letno in vsebuje uradne podatke, podkrepljene z dokumentacijo (načrti ipd.), oddano v Kataster jam.
Nazadnje posodobljeno: 30. 6. 2025.
Najdaljše jame
| # | Kat. št. | Ime | Dolžina | Globina | Lokacija | Jame v sistemu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6001 | Sistem Migovec | 45329 | 970 | zaledje Tolminke | Kavkna jama (4465), M-16 (Tolminski Migovec) (6001), Primadona (8282), Vrtnarija (8283), M18 (8284), M19 (8285), Mona tip (10180), Vilinska jama (10868), U-bend 571 (12114) |
| 2 | 747 | Jamski sistem Postojnska jama | 24120 | 115 | Pivška kotlina | Črna jama (471), Pivka jama (472), Postojnska jama (747), Otoška jama (779), Magdalena jama (820) |
| 3 | 955 | Kačna jama (sistem) | 20200 | 280 | Divaški kras | Kačna jama (955), Brezno pri Risniku (3389) |
| 4 | 6040 | Rombonski jamski sistem | 20066 | 1393 | Rombonski podi | Korova (2643), Črnelsko brezno (6040), Brezno Hudi Vršič (6050), J4 (6052), Gulliver (8124) |
| 5 | 734 | Predjamski sistem | 19843 | 168 | Pivška kotlina | Predjamski sistem (734), Požiralnik Lokve (880), Jama 1 v Grapi (1017), Bojanovo brezno pri Predjami (12210) |
| 6 | 7090 | Renejevo brezno - P4 | 13312 | 1322 | Kaninski podi | P 4 (Kanin) (1529), Renejevo brezno (7090) |
| 7 | 3200 | Sistem Mala Boka - BC4 | 11875 | 1319 | Bovška kotlina | Mala Boka (3200), BC4 (8694) |
| 8 | 3000 | Pološka jama | 10800 | 704 | zaledje Tolminke | Pološka jama (3000), Pološka jama (zgornji vhod) (12113) |
| 9 | 13163 | [Grvn] | 10607 | 633 | Bohinjske planine | [Grvn] (13163), [Rajža] (14158), [4-P] (14651) |
| 10 | 10904 | Sistem pokljuškega grebena | 9584 | 643 | Pokljuka | [Trubarjev dah] (10904), [Platonovo šepetanje] (10905), [Romeo] (11902) |
| 11 | 736 | Dimnice | 9141 | 228 | Matarsko podolje | |
| 12 | 6000 | Skalarjevo brezno | 8730 | 1209 | Kaninski podi | |
| 13 | 65 | Križna jama | 8273 | 32 | Loško polje | |
| 14 | 87 | Karlovice (sistem) | 8057 | 20 | Cerkniško polje | Velika Karlovica (87), Mala Karlovica (171), Mala Skednenca (3146) |
| 15 | 911 | Vodna jama v Lozi | 7748 | 75 | Slavinski ravnik (Prestranek) | Markov spodmol (878), Vodna jama v Lozi (911) |
| 16 | 576 | Zelške jame (sistem) | 7338 | 160 | Rakov Škocjan | Zelške jame (576), Brezno nad slapom (3131), Osja jama (3286), Razbita jama (10433) |
| 17 | 742 | Velika ledena jama v Paradani | 7311 | 858 | Trnovski gozd | |
| 18 | 748 | Planinska jama | 6859 | 65 | Planinsko polje | |
| 19 | 735 | Škocjanske jame | 6138 | 254 | Divaški kras | Škocjanske jame (735), Podleskova jama (13500) |
| 20 | 3457 | Brezno pri gamsovi glavici | 6000 | 817 | Bohinjske planine | Brezno pri gamsovi glavici (3457), Botrova jama (6039) |
| 21 | 10000 | Žirovcova jama | 5994 | 106 | zaledje Vrhnike | Žirovcova jama (10000), Dejama (11863) |
| 22 | 10060 | Davorjevo brezno | 5887 | 304 | Brkini | |
| 23 | 14643 | [Brezno spečega dinozavra] | 5688 | 1082 | Kaninski podi | |
| 24 | 6200 | Čehi 2 | 5536 | 1505 | Rombonski podi | |
| 25 | 13464 | [Ledeni dol] | 5236 | 790 | Rodica | [Ledeni dol] (13464), [Brezno prestrašenega netopirja] (15000) |
| 26 | 259 | Najdena jama | 5216 | 121 | Planinsko polje | Brezno v Tratnikovem koniku (213), Najdena jama (259), Škrlovo brezno (3472) |
| 27 | 14664 | [Dlvn] | 5103 | 1011 | Rodica | |
| 28 | 28 | Logarček | 4888 | 120 | Planinsko polje | |
| 29 | 17 | Podpeška jama | 4390 | 20 | Dobrepolje | |
| 30 | 4483 | Brezno pri Leški planini | 4019 | 536 | Jelovica | |
| 31 | 6300 | Sistem Molička Peč | 3817 | 1113 | Dleskovška planota | Zadnikovo brezno (6300), Ledena devica (6301) |
| 32 | 3882 | Podstenska jama | 3376 | 60 | Mala gora (Ribnica) | |
| 33 | 8000 | Gašpinova jama | 3375 | 103 | Logaški ravnik | |
| 34 | 6400 | Drugi sistem Moličke planine | 3349 | 542 | Dleskovška planota | Brezno pod Moličko pečjo (6400), Brezno Svetega Vida (7737) |
| 35 | 8085 | Ferranova buža | 3093 | 358 | zaledje Vrhnike | |
| 36 | 413 | Huda Luknja (sistem) | 3081 | 119 | dolina Pake | Huda luknja (413), Jama nad požiralnikom Ponikve (522) |
| 37 | 645 | Ledena jama pri planini Viševnik | 3024 | 286 | Bohinjske planine | Ledena jama pri planini Viševnik (645), Ledena jama 2 na južni strani Studorja (646), Ledena jama 3 na južni strani Studorja (647) |
| 38 | 6 | Marijino brezno | 3010 | 69 | Podlubnik | |
| 39 | 857 | Tkalca jama | 2885 | 71 | Rakov Škocjan | |
| 40 | 571 | Viršnica | 2796 | 60 | Radensko polje | Zatočna jama (569), Lazarjeva jama (570), Viršnica (571) |
| 41 | 1003 | Beško-Ocizeljski sistem | 2780 | 150 | Podgorski kras (Črni Kal) | Jurjeva jama v Lokah (636), Miškotova jama v Lokah (723), Ocizeljska jama (1003), Blažev spodmol (1004) |
| 42 | 9964 | Obrh Čolniči | 2700 | 61 | Cerkniško polje | |
| 43 | 6049 | Brezno pod velbom | 2665 | 910 | Kaninski podi | Brezno pod velbom (6049), Češka jama (10420) |
| 44 | 1173 | Hotiško-Slivarski jamski sistem | 2644 | 180 | Matarsko podolje | Slivarske ponikve (1160), Hotiške ponikve (1173) |
| 45 | 10730 | Macola | 2593 | 1016 | Kaninski podi | |
| 46 | 7410 | Brezno pod žičnico | 2531 | 875 | Kanin | |
| 47 | 6452 | Vandima | 2500 | 1182 | Rombonski podi | |
| 48 | 10396 | [Evklidova piščal] | 2453 | 429 | Pokljuka | |
| 49 | 9500 | Čaganka | 2431 | 475 | Poljanska gora (nad Belo krajino) | |
| 50 | 9000 | Devettisoča jama | 2382 | 671 | Raduha | |
| 51 | 6842 | Jama Ebenthal | 2327 | 125 | Suha krajina | |
| 52 | 1777 | Pucov brezen | 2235 | 110 | Hotenjski ravnik (Hotedršica) | |
| 53 | 6280 | Jazbina v Rovnjah | 2233 | 160 | Matarsko podolje | |
| 54 | 12900 | BC-10 (Kanin) | 2135 | 856 | Kaninski podi | |
| 55 | 7937 | Bela griža 1 | 2054 | 884 | Trnovski gozd | |
| 56 | 548 | Šimnova jama | 2054 | 153 | Mežakla | |
| 57 | 14717 | [Krivopeta jama] | 2053 | 266 | Matajur | |
| 58 | 1752 | Vipavska jama | 1932 | 64 | Vipavska dolina | |
| 59 | 280 | Suhadolca | 1909 | 53 | Cerkniško polje | |
| 60 | 7000 | Ponor polne lune | 1873 | 370 | Banjšice | |
| 61 | 518 | Kostanjeviška jama | 1871 | 47 | Gorjanci | |
| 62 | 3900 | Brezno na Toscu | 1870 | 581 | Bohinjske planine | |
| 63 | 1376 | Jama nad Dolinskim jarkom | 1858 | 46 | Gorjanci | |
| 64 | 14908 | [Molilni volk] | 1855 | 290 | Rodica | |
| 65 | 9112 | Dol ledenica | 1822 | 543 | Trnovski gozd | |
| 66 | 15500 | Brezno pod novim taborom | 1773 | 935 | Kanin | |
| 67 | 1012 | Lenčkova jama | 1730 | 177 | Pivška kotlina | |
| 68 | 4584 | Ponikve v Jezerini | 1656 | 64 | Matarsko podolje | |
| 69 | 15459 | Brezno Vežica 14 | 1640 | 192 | Dleskovška planota | |
| 70 | 1154 | Osapska jama | 1607 | 54 | Podgorski kras (Črni Kal) | |
| 71 | 12 | Željnske jame | 1600 | 12 | Kočevsko polje | |
| 72 | 9823 | Sistem SuRovka | 1596 | 385 | Kanin | Brezno Suni (6941), [Rovka] (9823) |
| 73 | 5058 | Kamniška jama | 1570 | 226 | Kamniška Bistrica | |
| 74 | 2566 | Prepadna jama | 1557 | 151 | obronki doline Kolpe (Kostel) | |
| 75 | 13488 | Sistem dolov | 1502 | 78 | Rodica | [Mravlji dol] (13465), [Prašni dol] (13488) |
| 76 | 10589 | Jamski sistem Sežanske reke | 1501 | 394 | Sežanski kras | Brezno v Stršinkni dolini (7849), Jama Sežanske Reke (10589) |
| 77 | 553 | Pekel pri Zalogu | 1500 | 40 | Ponikovski kras (Polzela) | |
| 78 | 15400 | Vranjedolska jama | 1476 | 111 | Cerkniško polje | |
| 79 | 10357 | Javorniška jama | 1456 | 119 | Cerkniško polje | |
| 80 | 4816 | Vikend brezno | 1435 | 279 | Jelovica | |
| 81 | 4705 | Boka | 1425 | 84 | Kanin | |
| 82 | 6286 | Križna jama 2 | 1415 | 89 | Loško polje | |
| 83 | 487 | Habečkov brezen | 1402 | 476 | Črnovrška planota (Idrija) | |
| 84 | 311 | Lipiška jama | 1400 | 250 | Sežanski kras | |
| 85 | 11000 | Bločica | 1380 | 38 | Bloke | |
| 86 | 276 | Jama 1 v Kanjaducah | 1332 | 329 | Sežanski kras | |
| 87 | 1254 | Snežna jama na planini Arto | 1327 | 75 | Raduha | |
| 88 | 527 | Tajna jama 1 | 1300 | 30 | Ponikovski kras (Polzela) | |
| 89 | 5849 | Jama Kreščak | 1279 | 38 | Gorjanci | |
| 90 | 1241 | Konasnica | 1246 | 91 | Jelovica | |
| 91 | 1761 | Revenov brezen | 1236 | 95 | Hotenjski ravnik (Hotedršica) | |
| 92 | 15716 | Trnuljčica | 1225 | 924 | Kaninski podi | |
| 93 | 14100 | [LJ 29 (Kanin)] | 1190 | 415 | Kanin | |
| 94 | 810 | Novokrajska jama | 1180 | 164 | Jelšanska brda | |
| 95 | 6924 | Izvir Bilpa | 1180 | 41 | dolina Kolpe (Kostel) | |
| 96 | 86 | Gradišnica | 1170 | 250 | Logaški ravnik | |
| 97 | 1176 | Mrzla jama pri Bločicah | 1163 | 51 | Cerkniško polje | |
| 98 | 620 | Brejnice | 1149 | 152 | Menišija | |
| 99 | 1766 | Kmetov brezen (sistem) | 1149 | 41 | Hotenjski ravnik (Hotedršica) | Kmetov brezen (1766), Kmetov požiralnik (2889) |
| 100 | 804 | Zadlaška jama | 1140 | 41 | Tolmin | |
| 101 | 3374 | Ljubljanska jama | 1120 | 310 | Kamniška Bistrica | |
| 102 | 6885 | Ledeno špičje | 1118 | 255 | Krnsko pogorje | |
| 103 | 11518 | Dobra Nada | 1112 | 300 | Trnovski gozd | |
| 104 | 467 | Trbiška zijalka | 1112 | 99 | Zgornja Savinjska dolina | |
| 105 | 10198 | Burja | 1099 | 248 | Kozina | |
| 106 | 881 | Medvedjak | 1092 | 129 | Matarsko podolje | |
| 107 | 120 | Jama v Kofcah | 1090 | 103 | Velika planina | |
| 108 | 7455 | C 11 (Možnica) | 1074 | 644 | zaledje Koritnice (Log pod Mangartom) | |
| 109 | 4078 | Račiške ponikve | 1070 | 94 | Brkini | |
| 110 | 14000 | Preporod | 1065 | 230 | Trnovski gozd | |
| 111 | 2903 | Čendova jama | 1040 | 126 | Baška grapa | |
| 112 | 1690 | Hrušiške ponikve | 1036 | 152 | Matarsko podolje | |
| 113 | 1867 | Lekinka | 1032 | 17 | Pivška kotlina | |
| 114 | 11262 | Prekova jama | 1028 | 100 | Hleviška planina | |
| 115 | 8524 | Mitjina jama | 1027 | 39 | Matarsko podolje | |
| 116 | 2967 | Kamenšca | 1023 | 147 | Matarsko podolje | |
| 117 | 14016 | Poševnaja | 1018 | 210 | Goričica | |
| 118 | 7916 | Podgurka | 1004 | 443 | Kaninski podi | |
| 119 | 2883 | Martinska jama pri Markovščini | 1004 | 120 | Matarsko podolje |
Najgloblje jame
| # | Kat. št. | Ime | Dolžina | Globina | Lokacija | Jame v sistemu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6200 | Čehi 2 | 5536 | 1505 | Rombonski podi | |
| 2 | 6040 | Rombonski jamski sistem | 20066 | 1393 | Rombonski podi | Korova (2643), Črnelsko brezno (6040), Brezno Hudi Vršič (6050), J4 (6052), Gulliver (8124) |
| 3 | 7090 | Renejevo brezno - P4 | 13312 | 1322 | Kaninski podi | P 4 (Kanin) (1529), Renejevo brezno (7090) |
| 4 | 3200 | Sistem Mala Boka - BC4 | 11875 | 1319 | Bovška kotlina | Mala Boka (3200), BC4 (8694) |
| 5 | 6000 | Skalarjevo brezno | 8730 | 1209 | Kaninski podi | |
| 6 | 6452 | Vandima | 2500 | 1182 | Rombonski podi | |
| 7 | 6300 | Sistem Molička Peč | 3817 | 1113 | Dleskovška planota | Zadnikovo brezno (6300), Ledena devica (6301) |
| 8 | 14643 | [Brezno spečega dinozavra] | 5688 | 1082 | Kaninski podi | |
| 9 | 10730 | Macola | 2593 | 1016 | Kaninski podi | |
| 10 | 14664 | [Dlvn] | 5103 | 1011 | Rodica | |
| 11 | 6001 | Sistem Migovec | 45329 | 970 | zaledje Tolminke | Kavkna jama (4465), M-16 (Tolminski Migovec) (6001), Primadona (8282), Vrtnarija (8283), M18 (8284), M19 (8285), Mona tip (10180), Vilinska jama (10868), U-bend 571 (12114) |
| 12 | 15500 | Brezno pod novim taborom | 1773 | 935 | Kanin | |
| 13 | 15716 | Trnuljčica | 1225 | 924 | Kaninski podi | |
| 14 | 6049 | Brezno pod velbom | 2665 | 910 | Kaninski podi | Brezno pod velbom (6049), Češka jama (10420) |
| 15 | 7937 | Bela griža 1 | 2054 | 884 | Trnovski gozd | |
| 16 | 7410 | Brezno pod žičnico | 2531 | 875 | Kanin | |
| 17 | 742 | Velika ledena jama v Paradani | 7311 | 858 | Trnovski gozd | |
| 18 | 12900 | BC-10 (Kanin) | 2135 | 856 | Kaninski podi | |
| 19 | 3457 | Brezno pri gamsovi glavici | 6000 | 817 | Bohinjske planine | Brezno pri gamsovi glavici (3457), Botrova jama (6039) |
| 20 | 13464 | [Ledeni dol] | 5236 | 790 | Rodica | [Ledeni dol] (13464), [Brezno prestrašenega netopirja] (15000) |
| 21 | 3000 | Pološka jama | 10800 | 704 | zaledje Tolminke | Pološka jama (3000), Pološka jama (zgornji vhod) (12113) |
| 22 | 9000 | Devettisoča jama | 2382 | 671 | Raduha | |
| 23 | 7455 | C 11 (Možnica) | 1074 | 644 | zaledje Koritnice (Log pod Mangartom) | |
| 24 | 10904 | Sistem pokljuškega grebena | 9584 | 643 | Pokljuka | [Trubarjev dah] (10904), [Platonovo šepetanje] (10905), [Romeo] (11902) |
| 25 | 6926 | Vrtiglavica | 643 | 643 | Kaninski podi | |
| 26 | 13163 | [Grvn] | 10607 | 633 | Bohinjske planine | [Grvn] (13163), [Rajža] (14158), [4-P] (14651) |
| 27 | 9834 | [Brezno treh src] | 763 | 621 | Snežnik | |
| 28 | 3900 | Brezno na Toscu | 1870 | 581 | Bohinjske planine | |
| 29 | 9112 | Dol ledenica | 1822 | 543 | Trnovski gozd | |
| 30 | 6400 | Drugi sistem Moličke planine | 3349 | 542 | Dleskovška planota | Brezno pod Moličko pečjo (6400), Brezno Svetega Vida (7737) |
| 31 | 4483 | Brezno pri Leški planini | 4019 | 536 | Jelovica | |
| 32 | 7488 | Edijevi vhodi | 774 | 519 | Dleskovška planota | |
| 33 | 7299 | Brezno Bogumila Brinška | 585 | 506 | Snežnik | |
| 34 | 2016 | Majska jama | 650 | 480 | Bohinjske planine | |
| 35 | 11523 | Vstala Primorska | 882 | 478 | Krlišče | |
| 36 | 487 | Habečkov brezen | 1402 | 476 | Črnovrška planota (Idrija) | |
| 37 | 9500 | Čaganka | 2431 | 475 | Poljanska gora (nad Belo krajino) | |
| 38 | 4500 | Brezno presenečenj | 950 | 472 | Dobrovlje (Vransko) | |
| 39 | 5617 | Brezno Martina Krpana | 806 | 451 | Bohinjske planine | |
| 40 | 7810 | Cefizlova jama | 860 | 449 | Bohinjske planine | |
| 41 | 7916 | Podgurka | 1004 | 443 | Kaninski podi | |
| 42 | 10396 | [Evklidova piščal] | 2453 | 429 | Pokljuka | |
| 43 | 14100 | [LJ 29 (Kanin)] | 1190 | 415 | Kanin | |
| 44 | 4000 | Jama pod Debelim vrhom | 689 | 410 | Bohinjske planine | |
| 45 | 7163 | Jama pred Kotlom | 900 | 404 | Slavnik | |
| 46 | 13168 | Brezno pod Zeleno glavo | 624 | 399 | Kanin | |
| 47 | 10589 | Jamski sistem Sežanske reke | 1501 | 394 | Sežanski kras | Brezno v Stršinkni dolini (7849), Jama Sežanske Reke (10589) |
| 48 | 9823 | Sistem SuRovka | 1596 | 385 | Kanin | Brezno Suni (6941), [Rovka] (9823) |
| 49 | 7401 | Klomsko brezno | 499 | 384 | Ratitovec | |
| 50 | 7000 | Ponor polne lune | 1873 | 370 | Banjšice | |
| 51 | 12901 | P-41 (Kanin) | 782 | 367 | Kaninski podi | |
| 52 | 7321 | Letuško brezno na Dedcu | 888 | 361 | Dleskovška planota | |
| 53 | 8085 | Ferranova buža | 3093 | 358 | zaledje Vrhnike | |
| 54 | 5899 | Kamrica jama | 534 | 351 | Snežnik | |
| 55 | 15123 | Sancinovo brezno | 460 | 350 | Trnovski gozd | |
| 56 | 6662 | Jesenska jama | 875 | 338 | Kamniška Bistrica | |
| 57 | 10011 | Žalčevo brezno | 398 | 336 | Snežnik | |
| 58 | 1024 | Jazben | 868 | 334 | Banjšice | |
| 59 | 3016 | I 44 (Kanin) | 385 | 330 | Kanin | |
| 60 | 276 | Jama 1 v Kanjaducah | 1332 | 329 | Sežanski kras | |
| 61 | 7347 | Zgubljeno brezno na Raduhi | 939 | 327 | Raduha | |
| 62 | 5800 | Brezno Velikega Talirja | 673 | 320 | Kaninski podi | |
| 63 | 7741 | Brezno zadnjega poskusa | 580 | 320 | Kriški podi | |
| 64 | 4214 | Golerjev pekel | 645 | 316 | Logarska dolina | |
| 65 | 3374 | Ljubljanska jama | 1120 | 310 | Kamniška Bistrica | |
| 66 | 3934 | Klemenškov pekel | 455 | 310 | Logarska dolina | |
| 67 | 10060 | Davorjevo brezno | 5887 | 304 | Brkini | |
| 68 | 7917 | Azaleja (Kanin) | 470 | 302 | Kaninski podi | |
| 69 | 10421 | Black Jack | 457 | 302 | Kaninski podi | |
| 70 | 11518 | Dobra Nada | 1112 | 300 | Trnovski gozd |
Prejeto gradivo 2011
Prejeto gradivo 2011
Prejeto gradivo 2014